Glavna stranica Cijene, akcije

Cijene, akcije

Aktualne akcije

Trenutno nemamo pokrenutu akcijsku promociju. Cjenik s specifikacijom popis ispod ćete naći.

Rundo - Crvena
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 0.00 0.00
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 0.00 0.00
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 0.00 0.00
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 0.00 0.00
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 0.00 0.00
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 0.00 0.00
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Rundo - Crvena
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 6.10 7.63
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.10 7.63
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 20.40 25.50
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 18.75 23.44
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 17.35 21.69
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 50.50 63.13
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Rundo - Crvenosmeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 6.10 7.63
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.10 7.63
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 20.40 25.50
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 18.75 23.44
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 17.35 21.69
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 50.50 63.13
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Rundo - Antik
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 6.60 8.25
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.60 8.25
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 21.55 26.94
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 19.85 24.81
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Rundo - Crvena
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 6.60 8.25
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.60 8.25
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 33.05 41.31
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 33.05 41.31
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Rundo - Crvenosmeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 6.60 8.25
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.60 8.25
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 33.05 41.31
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 33.05 41.31
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 0.00 0.00
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 0.00 0.00
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 0.00 0.00
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 0.00 0.00
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 0.00 0.00
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 0.00 0.00
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Rundo - Smeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 0.00 0.00
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 0.00 0.00
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 0.00 0.00
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 0.00 0.00
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 0.00 0.00
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 0.00 0.00
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Rundo - Antracit
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 0.00 0.00
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 0.00 0.00
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 0.00 0.00
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 0.00 0.00
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 0.00 0.00
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 0.00 0.00
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Rundo - Carbon
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 6.60 8.25
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.60 8.25
Crijep rubni D/L max 32 1,6-1,8 kom/dm 33.05 41.31
Crijep rubni 3/4 D/L max 48 1,6-1,8 kom/dm 33.05 41.31
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Zenit - Crvena
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 7.90 9.88
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 7.90 9.88
Crijep rubni D/L max 32 3,2-3,6 kom/zabata dm 48.05 60.06
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Zenit - Grosso
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 7.90 9.88
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 7.90 9.88
Crijep rubni D/L max 32 3,2-3,6 kom/zabata dm 48.05 60.06
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Zenit - Carbon
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 7.90 9.88
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 7.90 9.88
Crijep rubni D/L max 32 3,2-3,6 kom/zabata dm 48.05 60.06
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Zenit - Antik
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 252 10-12 kom/m² 7.90 9.88
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 7.90 9.88
Crijep rubni D/L max 32 3,2-3,6 kom/zabata dm 48.05 60.06
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Coppo - Antik
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 240 10 kom/m² 8.90 11.13
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 8.90 11.13
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 48.05 60.06
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 48 3,3 kom/dm 118.45 148.06
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 16 prema potrebi 118.45 148.06
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Coppo - Ferrara
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 240 10 kom/m² 8.90 11.13
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 8.90 11.13
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 48.05 60.06
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 48 3,3 kom/dm 118.45 148.06
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 16 prema potrebi 118.45 148.06
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Coppo - Venecija
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 240 10 kom/m² 8.90 11.13
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 8.90 11.13
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 48.05 60.06
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 48 3,3 kom/dm 118.45 148.06
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 16 prema potrebi 118.45 148.06
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Coppo - Modena
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 240 10 kom/m² 8.90 11.13
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 8.90 11.13
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 48.05 60.06
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1,5 kom/10 krov m² 48.05 60.06
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 48 3,3 kom/dm 118.45 148.06
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 16 prema potrebi 118.45 148.06
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Crvena
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 5.50 6.88
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 5.50 6.88
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 31.40 39.25
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 16.50 20.63
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 34.80 43.50
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 47.90 59.88
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 76.15 95.19
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 76.15 95.19
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Crvena
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 6.60 8.25
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.60 8.25
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 33.00 41.25
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 17.35 21.69
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 50.50 63.13
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 80.10 100.13
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 80.10 100.13
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Crvenosmeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 6.60 8.25
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.60 8.25
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 33.00 41.25
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 17.35 21.69
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 50.50 63.13
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 80.10 100.13
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 80.10 100.13
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Antracit
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 6.60 8.25
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.60 8.25
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 33.00 41.25
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 17.35 21.69
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 50.50 63.13
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 80.10 100.13
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 80.10 100.13
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Crvena
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 7.50 9.38
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 7.50 9.38
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 33.05 41.31
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 97.65 122.06
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 97.65 122.06
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Crvenosmeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 7.50 9.38
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 7.50 9.38
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 33.05 41.31
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 97.65 122.06
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 97.65 122.06
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Carbon
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 7.50 9.38
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 7.50 9.38
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 33.05 41.31
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 97.65 122.06
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 97.65 122.06
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Smeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 6.60 8.25
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 6.60 8.25
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 33.00 41.25
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 17.35 21.69
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 50.50 63.13
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 80.10 100.13
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 80.10 100.13
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Smeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 7.50 9.38
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 7.50 9.38
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 33.05 41.31
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 23.40 29.25
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 36.65 45.81
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 62.20 77.75
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 110.25 137.81
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 165.35 206.69
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 97.65 122.06
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 97.65 122.06
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Antracit
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 0.00 0.00
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 0.00 0.00
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 0.00 0.00
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 0.00 0.00
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 0.00 0.00
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 0.00 0.00
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 0.00 0.00
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Smeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 0.00 0.00
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 0.00 0.00
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 0.00 0.00
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 0.00 0.00
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 0.00 0.00
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 0.00 0.00
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 0.00 0.00
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Danubia - Crvenosmeđa
Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina Neto
(Kn/kom)
Bruto
(Kn/kom)
Osnovni crijep 1/1 max 264 10 kom/m² 0.00 0.00
Crijep 1/2 max 160 prema potrebi 0.00 0.00
Crijep rubni D/L max 40 2,9-3,3 kom/zabata dm 0.00 0.00
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm 0.00 0.00
Crijep zračnik max 34 min. 1 kom/10 krov m² 0.00 0.00
Crijep grebeni početni max 64 1 1 kom/grebeni 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 3 max 32 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep grebeni razdjelni - 4 max 9 1 kom/spoljnica sljemena 0.00 0.00
Crijep 1/1 za jednostresni krov max 52 3,3 kom/dm 0.00 0.00
Crijep rubni D/L za jednostresni krov max 12 prema potrebi 0.00 0.00
Proizvodi Usporedba proizvoda Galerija slika Referentni objekti
Učvršćenje sljemena
Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
MediRoll ECO
Aluminijska traka za postavljanje ispod kape: 28 cm x 500cm  
1 rola / 5 spoj sljemena i grebena u dm Du - S - R - Da -   - Z 6 360.00 7 950.00
Pričvršćivač sljemenog crijepa
Aluminijski 
1 kom / sljemeni Du - S - R - Da - C - Z 56.00 70.00
Žljebni sustav
Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
Češalj za zatvaranje
 
1 kom / okapnica dm   - S -   - Da - C -   345.00 431.25
Traka za provjetravanje
 
1 rola / 5 okapnica dm Du - S - R - Da - C - Z 1 175.00 1 468.75
Krovni proboj i krovno osvjetljenje
Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
Plastični osnovni crijep
 
1 kom / antena ili ventilacija   - S -   - Da -   -   2 380.00 2 975.00
Plastični osnovni crijep
 
1 kom / antena ili ventilacija   -   -   -   - C -   3 500.00 4 375.00
Adapter izlaz za antenu
uz plastični osnovni crijep 
