Coppo Crijep rubni D/L
••••
Bruto cijena |
60.06 Kn/kom
|
Boje |
•Antik•Ferrara•Venecija•Modena
|
Primjenjuje se |
A szegélycserép az oromszegélyek egységes és szakszerű kivitelezéséhez gyártott elem.
A jobbos és balos elemek szélessége eltérő, így egymástól könnyen megkülönböztethetőek. Rögzítésüket minden esetben tömítéssel ellátott rögzítőcsavarral, viharállóan kell elkészíteni. A mozgások és hőtágulások miatt a szegélydeszkától megfelelő távolságot kell hagyni. A szegélydeszkát úgy kell elhelyezni, hogy annak felső síkja egybeessen a tetőléc felső síkjával.
Coppo Crijep rubni D/L - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Antik - ColorSystem zaštita boja | 60.06 |
| Ferrara - ColorSystem zaštita boja | 60.06 |
| Venecija - ColorSystem zaštita boja | 60.06 |
| Modena - ColorSystem zaštita boja | 60.06 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 40 |
| Potrebna količina | 2,9-3,3 kom/zabata dm |
| Mjera: | 250 x 420 mm |
| Širina prekrivanja: | 220/250 mm |
| Dužina prekrivanja: | 305 - 340 mm |
| Potrebna količina: | 2,9 - 3,3 kom/dm |
| Težina: | 5,00 kg/kom |
| Primjena: | ovisno o razmaku letvi 30,5 - 34 cm |
| Mjera: | 350 x 420 mm |
| Širina prekrivanja: | 320 mm |
| Dužina prekrivanja: | 305 - 340 mm |
| Potrebna količina: | 2,9 - 3,3 kom/dm |
| Težina: | 7,00 kg/kom |
| Primjena: | ovisno o razmaku letvi 30,5 - 34 cm |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Osnovni crijep 1/1 | max 240 | 10 kom/m² | 8.90 | 11.13 |
| Crijep 1/2 | max 160 | prema potrebi | 8.90 | 11.13 |
| Crijep sljemeni/grebeni | max 128 | 2,7 kom/sljemeni dm | 23.40 | 29.25 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1,5 kom/10 krov m² | 48.05 | 60.06 |
| Crijep grebeni početni | max 64 | 1 1 kom/grebeni | 62.20 | 77.75 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 110.25 | 137.81 |
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | max 9 | 1 kom/spoljnica sljemena | 165.35 | 206.69 |
| Crijep 1/1 za jednostresni krov | max 48 | 3,3 kom/dm | 118.45 | 148.06 |
| Crijep rubni D/L za jednostresni krov | max 16 | prema potrebi | 118.45 | 148.06 |






