Danubia Crijep grebeni početni
••••••••••••
Bruto cijena |
0.00 Kn/kom
|
Boje |
•Crvena•Crvena•Crvenosmeđa•Antracit•Crvena•Crvenosmeđa•Carbon•Smeđa•Smeđa•Antracit•Smeđa•Crvenosmeđa
|
Primjenjuje se |
A kezdő kúpcserép az élgerinc megfelelő lezárására alkalmas, beépítésével nincs szükség fém kúpcserép lezáró elemre.
Kiemelten fontos a viharálló rögzítése, ellenkező esetben erős széllökéseknél elmozdulhat a helyéről. A taréjgerinc végén nem javasolt az alkalmazása. Helyette a kúpcseréplezáró elemet használjuk, melyet a gerinc mindkét végére – a kúpcserép helyzetétől függetlenül – be lehet építeni.
Danubia Crijep grebeni početni - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Crvena | 59.88 |
| Crvena - ColorSystem zaštita boja | 63.13 |
| Crvenosmeđa - ColorSystem zaštita boja | 63.13 |
| Antracit - ColorSystem zaštita boja | 63.13 |
| Crvena - Resistor | 77.75 |
| Crvenosmeđa - Resistor | 77.75 |
| Carbon - Resistor | 77.75 |
| Smeđa - ColorSystem zaštita boja | 63.13 |
| Smeđa - Resistor | 77.75 |
| Antracit | 0.00 |
| Smeđa | 0.00 |
| Crvenosmeđa | 0.00 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 64 |
| Potrebna količina | 1 1 kom/grebeni |
| Mjera: | 240/225 x 370 mm |
| Širina prekrivanja: | 230 mm |
| Dužina prekrivanja: | 320 mm (5 cm-es átfedéssel) |
| Potrebna količina: | 1 db/élgerinc |
| Preklapanje: | min. 5 cm |
| Učvršćivanje: | a rendszerhez tartozó rögzítőszeggel |
| Težina: | 3,40 kg/db |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Osnovni crijep 1/1 | max 264 | 10 kom/m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/2 | max 160 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L | max 40 | 2,9-3,3 kom/zabata dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep sljemeni/grebeni | max 128 | 2,7 kom/sljemeni dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1 kom/10 krov m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | max 9 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/1 za jednostresni krov | max 52 | 3,3 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L za jednostresni krov | max 12 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |




