Danubia Crijep grebeni razdjelni - 4
••••••••••••
Bruto cijena |
0.00 Kn/kom
|
Boje |
•Crvena•Crvena•Crvenosmeđa•Antracit•Crvena•Crvenosmeđa•Carbon•Smeđa•Smeđa•Antracit•Smeđa•Crvenosmeđa
|
Primjenjuje se |
A 4-es elosztó kúpcserép a kontyolt tetőknél az egy pontba összefutó négy élgerinc csatlakozására szolgáló elem.
A négy csatlakozó élgerinc egymással bezárt szöge vízszintes vetületben 90°.
Danubia Crijep grebeni razdjelni - 4 - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Crvena | 206.69 |
| Crvena - ColorSystem zaštita boja | 206.69 |
| Crvenosmeđa - ColorSystem zaštita boja | 206.69 |
| Antracit - ColorSystem zaštita boja | 206.69 |
| Crvena - Resistor | 206.69 |
| Crvenosmeđa - Resistor | 206.69 |
| Carbon - Resistor | 206.69 |
| Smeđa - ColorSystem zaštita boja | 206.69 |
| Smeđa - Resistor | 206.69 |
| Antracit | 0.00 |
| Smeđa | 0.00 |
| Crvenosmeđa | 0.00 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 9 |
| Potrebna količina | 1 kom/spoljnica sljemena |
| Mjera: | 508 x 508 mm |
| Potrebna količina: | 1 db/kontycsúcs |
| Preklapanje: | min. 5 cm, minden irányban |
| Učvršćivanje: | a rendszerhez tartozó rögzítőszeggel |
| Težina: | 11,00 kg/db |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Osnovni crijep 1/1 | max 264 | 10 kom/m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/2 | max 160 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L | max 40 | 2,9-3,3 kom/zabata dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep sljemeni/grebeni | max 128 | 2,7 kom/sljemeni dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1 kom/10 krov m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni početni | max 64 | 1 1 kom/grebeni | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/1 za jednostresni krov | max 52 | 3,3 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L za jednostresni krov | max 12 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |




