Danubia Crijep rubni D/L
••••••••••••
Bruto cijena |
0.00 Kn/kom
|
Boje |
•Crvena•Crvena•Crvenosmeđa•Antracit•Crvena•Crvenosmeđa•Carbon•Smeđa•Smeđa•Antracit•Smeđa•Crvenosmeđa
|
Primjenjuje se |
A szegélycserép az oromszegélyek egységes és szakszerű kivitelezéséhez gyártott elem.
Rögzítését minden esetben korrózió- és viharállóan kell megvalósítani. A mozgások és hőtágulások miatt a szegélydeszkától megfelelő távolságot kell hagyni. A Danubia és a Standard cserép esetén a jobbos és balos elemek befoglaló méretüket tekintve megegyeznek.
Danubia Crijep rubni D/L - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Crvena | 39.25 |
| Crvena - ColorSystem zaštita boja | 41.25 |
| Crvenosmeđa - ColorSystem zaštita boja | 41.25 |
| Antracit - ColorSystem zaštita boja | 41.25 |
| Crvena - Resistor | 41.31 |
| Crvenosmeđa - Resistor | 41.31 |
| Carbon - Resistor | 41.31 |
| Smeđa - ColorSystem zaštita boja | 41.25 |
| Smeđa - Resistor | 41.31 |
| Antracit | 0.00 |
| Smeđa | 0.00 |
| Crvenosmeđa | 0.00 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 40 |
| Potrebna količina | 2,9-3,3 kom/zabata dm |
| Mjera: | 350 x 420 mm |
| Širina prekrivanja: | 320/350 mm |
| Dužina prekrivanja: | 305 - 340 mm |
| Potrebna količina: | 2,9 - 3,3 darab/folyóméter |
| Težina: | 7,50 kg/db |
| Primjena: | 30,5 - 34 cm léctávolság esetén |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Osnovni crijep 1/1 | max 264 | 10 kom/m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/2 | max 160 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |
| Crijep sljemeni/grebeni | max 128 | 2,7 kom/sljemeni dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1 kom/10 krov m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni početni | max 64 | 1 1 kom/grebeni | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | max 9 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/1 za jednostresni krov | max 52 | 3,3 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L za jednostresni krov | max 12 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |











