Danubia Crijep sljemeni/grebeni
••••••••••••
Bruto cijena |
0.00 Kn/kom
|
Boje |
•Crvena•Crvena•Crvenosmeđa•Antracit•Crvena•Crvenosmeđa•Carbon•Smeđa•Smeđa•Antracit•Smeđa•Crvenosmeđa
|
Primjenjuje se |
A kúpcserép gerincek, élek fedőeleme.
Tekintettel hazánk időjárási viszonyaira, a cserepek elhelyezésénél az uralkodó szélirányt figyelembe kell venni, és minden elemet rögzíteni kell. Lehetőség szerint a szél ne kaphasson a kúpcserép alá, valamint a bekerülő csapadék mennyisége minimális legyen. A korrózióálló csavarozással a gerincléchez rögzített elem viharálló. A korábban szokásos habarcsolás/kikenés nem ajánlott eljárás. A gerincléc rögzítéséhez a gyártó által forgalmazott gerincléctartót használjuk.
Danubia Crijep sljemeni/grebeni - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Crvena | 20.63 |
| Crvena - ColorSystem zaštita boja | 21.69 |
| Crvenosmeđa - ColorSystem zaštita boja | 21.69 |
| Antracit - ColorSystem zaštita boja | 21.69 |
| Crvena - Resistor | 29.25 |
| Crvenosmeđa - Resistor | 29.25 |
| Carbon - Resistor | 29.25 |
| Smeđa - ColorSystem zaštita boja | 21.69 |
| Smeđa - Resistor | 29.25 |
| Antracit | 0.00 |
| Smeđa | 0.00 |
| Crvenosmeđa | 0.00 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 128 |
| Potrebna količina | 2,7 kom/sljemeni dm |
| Potrebna količina: | 2,7 db/m (5 cm-es átfedéssel) |
| Preklapanje: | min. 5 cm |
| Učvršćivanje: | a rendszerhez tartozó kúpcseréprögzítő elemmel |
| Težina: | 4,70 kg/db |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Osnovni crijep 1/1 | max 264 | 10 kom/m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/2 | max 160 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L | max 40 | 2,9-3,3 kom/zabata dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1 kom/10 krov m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni početni | max 64 | 1 1 kom/grebeni | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | max 9 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/1 za jednostresni krov | max 52 | 3,3 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L za jednostresni krov | max 12 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |




