Danubia Osnovni crijep 1/1
••••••••••••
Bruto cijena |
0.00 Kn/kom
|
Boje |
•Crvena•Crvena•Crvenosmeđa•Antracit•Crvena•Crvenosmeđa•Carbon•Smeđa•Smeđa•Antracit•Smeđa•Crvenosmeđa
|
Primjenjuje se |
Az alapcserép a fedés alapeleme, a tetőfelületek több mint 95%-ára ez kerül.
Danubia Osnovni crijep 1/1 - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Crvena | 6.88 |
| Crvena - ColorSystem zaštita boja | 8.25 |
| Crvenosmeđa - ColorSystem zaštita boja | 8.25 |
| Antracit - ColorSystem zaštita boja | 8.25 |
| Crvena - Resistor | 9.38 |
| Crvenosmeđa - Resistor | 9.38 |
| Carbon - Resistor | 9.38 |
| Smeđa - ColorSystem zaštita boja | 8.25 |
| Smeđa - Resistor | 9.38 |
| Antracit | 0.00 |
| Smeđa | 0.00 |
| Crvenosmeđa | 0.00 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 264 |
| Potrebna količina | 10 kom/m² |
| Veličina: | 330 x 420 mm |
| Širina prekrivanja: | 300 mm |
| Težina: | 4,50 kg/db |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Crijep 1/2 | max 160 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L | max 40 | 2,9-3,3 kom/zabata dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep sljemeni/grebeni | max 128 | 2,7 kom/sljemeni dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1 kom/10 krov m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni početni | max 64 | 1 1 kom/grebeni | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | max 9 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/1 za jednostresni krov | max 52 | 3,3 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L za jednostresni krov | max 12 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |



