Rundo Crijep 1/2
••••••••••
Bruto cijena |
0.00 Kn/kom
|
Boje |
•Crvena•Crvena•Crvenosmeđa•Antik•Crvena•Crvenosmeđa•Crvenosmeđa•Smeđa•Antracit•Carbon
|
Primjenjuje se |
A félcserép a vápánál, élgerincnél, ferde oromnál felhasználható elem.
Alkalmazásával elkerülhető az egészen apró méretűre vágott cserépdarabok bizonytalan beépítése. Olyan geometriai adottságok esetén is alkalmazható, amikor egész cserépből nem rakható ki a fedési szélesség.
Rundo Crijep 1/2 - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Crvena | 0.00 |
| Crvena - ColorSystem zaštita boja | 7.63 |
| Crvenosmeđa - ColorSystem zaštita boja | 7.63 |
| Antik - ColorSystem zaštita boja | 8.25 |
| Crvena - Resistor | 8.25 |
| Crvenosmeđa - Resistor | 8.25 |
| Crvenosmeđa | 0.00 |
| Smeđa | 0.00 |
| Antracit | 0.00 |
| Carbon - Resistor | 8.25 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 160 |
| Potrebna količina | prema potrebi |
| Veličina: | 180 x 420 mm |
| Širina prekrivanja: | 150 mm |
| Učvršćivanje: | za njegovu podlogu sadrži poglavlje 5.6. |
| Težina: | 2,60 kg/kom |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Osnovni crijep 1/1 | max 252 | 10-12 kom/m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L | max 32 | 1,6-1,8 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni 3/4 D/L | max 48 | 1,6-1,8 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep sljemeni/grebeni | max 128 | 2,7 kom/sljemeni dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1,5 kom/10 krov m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni početni | max 64 | 1 1 kom/grebeni | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | max 9 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |




