Rundo Crijep rubni D/L
••••••••••
Bruto cijena |
0.00 Kn/kom
|
Boje |
•Crvena•Crvena•Crvenosmeđa•Antik•Crvena•Crvenosmeđa•Crvenosmeđa•Smeđa•Antracit•Carbon
|
Primjenjuje se |
A szegélycserép az oromszegélyek egységes és szakszerű kivitelezéséhez gyártott elem.
A háromnegyedes szegélycseréppel soronként váltakozva alakítható ki a negyedes cserépnyi eltolás. A háromnegyed szegélyek sorába egy-egy feles elemet kell elhelyezni. Rögzítését minden esetben korrózió- és viharállóan kell megvalósítani. A mozgások és hőtágulások miatt a szegélydeszkától megfelelő távolságot kell hagyni.
Rundo Crijep rubni D/L - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Crvena | 0.00 |
| Crvena - ColorSystem zaštita boja | 25.50 |
| Crvenosmeđa - ColorSystem zaštita boja | 25.50 |
| Antik - ColorSystem zaštita boja | 26.94 |
| Crvena - Resistor | 41.31 |
| Crvenosmeđa - Resistor | 41.31 |
| Crvenosmeđa | 0.00 |
| Smeđa | 0.00 |
| Antracit | 0.00 |
| Carbon - Resistor | 41.31 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 32 |
| Potrebna količina | 1,6-1,8 kom/dm |
| Mjera: | 330 x 420 mm |
| Širina prekrivanja: | 320/350 mm |
| Dužina prekrivanja: | 300 - 340 mm |
| Potrebna količina: | 1,6 - 1,8 kom/dm |
| Težina: | 7,50 kg/kom |
| Primjena: | ovisno o razmaku letvi 28 - 31 cm |
| Mjera: | 300 x 420 mm |
| Širina prekrivanja: | 320/350 mm |
| Dužina prekrivanja: | 300 - 340 mm |
| Potrebna količina: | 1,6 - 1,8 kom/dm |
| Težina: | 7,50 kg/kom |
| Primjena: | ovisno o razmaku tetvi 28 - 31 cm |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Osnovni crijep 1/1 | max 252 | 10-12 kom/m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep 1/2 | max 160 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni 3/4 D/L | max 48 | 1,6-1,8 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep sljemeni/grebeni | max 128 | 2,7 kom/sljemeni dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1,5 kom/10 krov m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni početni | max 64 | 1 1 kom/grebeni | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | max 9 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |









