Rundo Osnovni crijep 1/1
••••••••••
Bruto cijena |
0.00 Kn/kom
|
Boje |
•Crvena•Crvena•Crvenosmeđa•Antik•Crvena•Crvenosmeđa•Crvenosmeđa•Smeđa•Antracit•Carbon
|
Primjenjuje se |
Az alapcserép a fedés alapeleme.
A fedési szélesség az elem egész számú többszöröse legyen! A cserepeket kötésben, 1/4 cserépnyi eltolással kell beépíteni. A cserép sík alakjából adódóan nagyobb ellenlécvastagságok kialakítása ajánlott, mint a hullámos profilú termékvonalaknál.
Rundo Osnovni crijep 1/1 - cijene
| Boja | Bruto(Kn/kom) |
| Crvena | 0.00 |
| Crvena - ColorSystem zaštita boja | 7.63 |
| Crvenosmeđa - ColorSystem zaštita boja | 7.63 |
| Antik - ColorSystem zaštita boja | 8.25 |
| Crvena - Resistor | 8.25 |
| Crvenosmeđa - Resistor | 8.25 |
| Crvenosmeđa | 0.00 |
| Smeđa | 0.00 |
| Antracit | 0.00 |
| Carbon - Resistor | 8.25 |
Tehnički podaci
| kom/paleta | max 252 |
| Potrebna količina | 10-12 kom/m² |
| Veličina: | 330 x 420 mm |
| Širina prekrivanja: | 300 mm |
| Težina: | 4,40 kg/kom |
Slični proizvodi
| Naziv artikla | kom/paleta | Potrebna količina | Neto(Kn/kom) | Bruto(Kn/kom) |
| Crijep 1/2 | max 160 | prema potrebi | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni D/L | max 32 | 1,6-1,8 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep rubni 3/4 D/L | max 48 | 1,6-1,8 kom/dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep sljemeni/grebeni | max 128 | 2,7 kom/sljemeni dm | 0.00 | 0.00 |
| Crijep zračnik | max 34 | min. 1,5 kom/10 krov m² | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni početni | max 64 | 1 1 kom/grebeni | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | max 32 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | max 9 | 1 kom/spoljnica sljemena | 0.00 | 0.00 |



