Usporedba proizvoda
Ova stranica pruža mogućnost usporedbe pojedinih linija proizvoda. Usporedite pojedinih linija proizvoda po boji, profilu i površinskoj obradi. Usporedite pojedinih linija proizvoda po boji, profilu i površinskoj obradi.
Sa klikom na stupac imate mogućnost izbora stranice mediterran proizvoda.
| Danubia | Rundo | Coppo | Zenit | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Profil | Valoviti | Ravan | Valoviti | Ravan | |
| Boje | Crvena•Smeđa•Smeđa•Crvena•Antracit•Carbon•Antracit•Crvenosmeđa•Crvenosmeđa•Smeđa•Crvenosmeđa•Crvena• | Antracit•Crvena•Crvena•Smeđa•Crvena•Antik•Crvenosmeđa•Carbon•Crvenosmeđa•Crvenosmeđa• | Ferrara•Antik•Modena•Venecija• | Grosso•Crvena•Antik•Carbon• | |
| Basic | |||||
| ColorSystem | |||||
| Resistor | |||||
| Osnovni crijep 1/1 | 10.95,-Kn | 9.72,-Kn | |||
| Crijep 1/2 | 10.95,-Kn | 9.72,-Kn | |||
| Crijep rubni D/L | 59.10,-Kn | 59.10,-Kn | |||
| Crijep rubni 3/4 D/L | |||||
| Crijep sljemeni/grebeni | 28.78,-Kn | 28.78,-Kn | |||
| Crijep zračnik | 59.10,-Kn | 59.10,-Kn | |||
| Crijep grebeni početni | 76.51,-Kn | 76.51,-Kn | |||
| Crijep grebeni razdjelni - 3 | 135.61,-Kn | 135.61,-Kn | |||
| Crijep grebeni razdjelni - 4 | 203.38,-Kn | 203.38,-Kn | |||
| Crijep 1/1 za jednostresni krov | 145.69,-Kn | ||||
| Crijep rubni D/L za jednostresni krov | 145.69,-Kn |
Usporedba proizvoda


